





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | TTMSR - 644 | 4082 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | TTMSR - 643 | 4279 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | TTMSR - 642 | 5197 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | TTMSR - 641 | 7111 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | TTMSR - 640 | 1704 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | TTMSR - 639 | 1169 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | TTMSR - 638 | 8560 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | TTMSR - 637 | 1468 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | TTMSR - 636 | 8912 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | TTMSR - 635 | 8123 |
